जानिए कौन सा बैंक आपकी एफडी पर दे रहा सबसे ज्यादा ब्याज, यहां देखें पंजाब नेशनल बैंक, SBI, ICICI समेत कई बैंकों के रेट
देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक ने अपने ग्राहकों को झटका देते हुए आज यानी 10 फरवरी से फिक्स डिपॉजिट (FD) की दरों में कटौती कर दी है। भारतीय स्टेट बैंक ने परिपक्वता अवधि 7 दिन से 45 दिन तक को छोड़कर सभी तरह की FD दरों में कटौती की है। एसबीआई की इस कटौती के बाद अगर आप फिक्स डिपॉजिट करने की सोच रहे हैं तो यहां SBI, पंजाब नेशनल बैंक, ICICI औए एचडीएफसी बैंक की दरों को पहले देख लें..
एक्सिस बैंक (Axis) की एफडी पर ब्याज दरें
| जमा अवधि | ब्याज दर (प्रतिशत में) | सीनियर सिटीजन |
| 1 साल से कम | 6.4 | 6.65 |
| 18 महीने से 2 साल से बीच | 6.5 | 7.15 |
| 2 साल से 30 महीने के बीच | 6.65 | 7.3 |
| 30 महीने से 3 साल से बीच | 6.5 | 7 |
| 3 से 5 साल के बीच | 6.5 | 7 |
| 5 से 10 साल के बीच | 6.5 | 7 |
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) की नई दरें जो 10 फरवरी से हैं लागू
| जमा अवधि | ब्याज दर (%) | सीनियर सिटीजन |
| 180 से 210 दिन | 5.5 | 6 |
| 211 दिन से 1 साल से कम | 5.5 | 6 |
| 1 से 2 साल के बीच | 6 | 6.5 |
| 2 से 3 साल से बीच | 6 | 6.5 |
| 3 से 5 साल के बीच | 6 | 6.5 |
| 5 से 10 साल के बीच | 6 | 6.5 |
ICICI की एफडी पर ब्याज दरें
| जमा अवधि | ब्याज दर (प्रतिशत में) | सीनियर सिटीजन |
| 185 से 270 दिनों के बीच | 5.75 | 6.25 |
| 271 दिनों से 1 साल के बीच | 6 | 6.5 |
| 18 महीनों से 2 साल के बीच | 6.3 | 6.8 |
| 2 से 3 साल से बीच | 6.4 | 6.9 |
| 3 से 5 साल के बीच | 6.4 | 6.9 |
| 5 से 10 साल के बीच | 6.4 | 6.9 |
एचडीएफसी (HDFC) की एफडी पर ब्याज दरें
| जमा अवधि | ब्याज दर (%) | सीनियर सिटीजन |
| 6 से 9 महीनों के लिए | 5.8 | 6.3 |
| 1 साल के लिए | 6.3 | 6.8 |
| 1 से 2 साल के बीच | 6.3 | 6.8 |
| 2 से 3 साल से बीच | 6.4 | 6.9 |
| 3 से 5 साल के बीच | 6.3 | 6.8 |
| 5 से 10 साल के बीच | 6.3 | 6.8 |
पंजाब नेशनल बैंक (PNB) की एफडी पर ब्याज दरें
| जमा अवधि | ब्याज दर (%) | सीनियर सिटीजन |
| 271 से 1 साल के बीच | 60 | 6.5 |
| 1 साल के लिए | 6.3 | 6.8 |
| 1 से 2 साल के बीच | 6.3 | 6.8 |
| 2 से 3 साल से बीच | 6.25 | 6.75 |
| 3 से 5 साल के बीच | 6.25 | 6.75 |
| 5 से 10 साल के बीच | 6.3 | 6.8 |
जानिए कौन सा बैंक आपकी एफडी पर दे रहा सबसे ज्यादा ब्याज, यहां देखें पंजाब नेशनल बैंक, SBI, ICICI समेत कई बैंकों के रेट Read More
